Dataloggers USB de Temperatura y humedad
Ampere ofrece una variedad de registradores de datos de temperatura que se adaptan a cualquier aplicación en la que la supervisión y control de la temperatura es crucial. Tenemos la solución perfecta para garantizar el cumplimiento de normativas y supervisar la temperatura durante el desarrollo y producción, recepción, transporte y almacenamiento de productos a lo largo de todo el proceso de la cadena de frío.
Dataloggers USB de Temperatura y humedad destacados
Rango de medición | Capacidad de almacenamiento | Precisión | Vida útil bateria | Alarma / LCD | Calibración | |
---|---|---|---|---|---|---|
EL-USB-1 | -35 a +80°C | 16,382 lecturas, entre 10 segundos y 12 horas | +/- 0.5°C | 3 años (a 25°C y 1 minuto de registro), con LCD encendido 2 años | Umbrales de alarma, opcional con LCD | Certificado disponible por separado |
EL-USB-1-PRO | -40 a +125°C | 32,510 lecturas Entre 1 segundo y 12 horas | ±0.2°C | 2 años, opcional con batería recargable | Umbrales de alarma | Certificado disponible por separado |
EL-USB-2 | 35°C a 80°C temperatura, 0 a 100% humedad relativa | 16,382 lecturas temperatura, 16,382 lecturas humedad relativa Entre 10 segundos a 12 horas | +/0.3°C, disponible de alta precisión 0.45°C | 3 años (a 25°C y 1 minuto de registro) | Umbrales de alarma, opcional con LCD | Certificado disponible por separado |
EL-USB-TC | 0 a +200°C Sonda tipo K (Incluida), opcional -200 a +1.350°C Sonda tipo K, opcional -200 to +1,190°C Sonda tipo J, opcional -200 a +390°C Sonda tipo T | 32510 lecturas Entre 1 segundo y 12 horas | ±1°C | 2 años | Umbrales de alarma, opcional LCD | Certificado disponible por separado |
EL-USB-TP-LCD | -40 a 125°C Sonda termistor, registrador -35 to +80°C | 32510 lecturas Entre 1 segundo y 12 horas | ±0.6°C, disponible de alta precisión ±0.3°C | 2 años (a 25°C y 1 minuto de registro | Ubrales de alarma y LCD | Certificado disponible por separado |
EL-21CFR-2-LCD | -35°C a 80°C temperatura, 0 a 100% humedad relativa | 16,382 lecturas temperatura, 16,382 lecturas humedad relativa Entre 10 segundos a 12 horas | 0.55°C | 2 años (a 25°C y 1 minuto de registro), con LCD encendido | Ubrales de alarma y LCD | Certificado disponible por separado |
SmartButton | -40°C to 85°C | 2000 lectura, continuo (primero en entrar, primero en salir), se detiene cuando está lleno | ±1.0°C | Litio de 3,0 voltios | Umbrales de alarma | |
JR-2000 | -40 a +85°C | 100.000 muestras (11 días con una frecuencia de muestreo de 10s (2 meses con muestras de 1 minuto) | +/- 0.5°C | 3 años bajo todas las condiciones, típico 5 años | Umbrales de alarma | Certificado disponible por separado |
SmartReader 10 Plus | -230 to 300°C | 32,510 lecturas Entre 1 segundo y 12 horas | +/- 0.3ºC con sonda RTD de platino de 100 o 1000 ohmios | 3 años | Umbrales de alarma | Certificado disponible por separado |
SmartReader 6 Plus | -40 a +70°C, ver hoja de especificaciones los rangos de temperatura para las diferentes tipos de sondas | Estándar 32 KB (capaz de almacenar hasta 21.500 lecturas), opcional 128 KB (capaz de almacenar hasta 87.000 lecturas), opcional 1,5 MB (capaz de almacenar hasta 1.048.000 lecturas) | ±0,2°C en el rango de 0°C a 70°C, ver hoja de especificaciones para la precisión de las diferentes sondas | 3 años | Umbrales de alarma | Certificado disponible por separado |
Sonda de temperatura TRAB0 | -25 ° a 105 ° C | |||||
Transmisor de temperatura y humedad HED3MSTA1 | Humedad: 0-100 % de HR, sin condensación (se recuperará de la saturación) Temperatura: -40 - 50 °C | Humedad: ± 3% Temperatura: ±0,5 °C |
Documentación de Sensores Temperatura
Preguntas Frecuentes sobre dataloggers de Temperatura y humedad
Recomendamos una recalibración anual, aunque es posible que sus procedimientos requieran algo diferente.
La mayoría de nuestros registradores de datos tienen un grado de protección IP adecuado para su uso en el exterior (puede consultar la hoja de datos si no está seguro de su modelo concreto)
La duración de la batería depende del registrador que tenga y de la configuración, en la hoja de datos de su producto puede ver la duración de la batería que se muestra en la tabla de especificaciones
Todos los registradores de datos que proveemos tienen una clasificación IP en su hoja de datos. La clasificación IP es un código de dos dígitos que indica el nivel de protección que se proporciona contra objetos sólidos y la entrada de agua